YK8505(系列)滤油机
关键词继电保护设备,高压耐压试验设备,电力测试及计量设备,安全工器具及油测试设备,蓄电池及接地检测设备,其他仪表及附件
产品描述
0514-88778105
主要特点
本机与国内的同类产品相比较有如下特点;
1、体积小、重量轻,是同类产品重量的二分之一。
2、改进完善了油气分离的设计。利用真空进油,装设了管状旋转喷油器,减少了阻力,回旋速度快,增加了油气分离效果。
4、根据用户的需要,净油器部分的过滤介质由特制精滤芯为过滤介质,特制精滤芯为无纺密纸做成,当发现过滤慢时只需剥掉外面一层无纺密纸即可。
5、一机多能,这是本机的一个重要特点。由于本机在现场使用,并利用原来的带油设备做储油罐,使热油循环本机与设备之间,这样便使滤油、再生、热油循环干燥三种功能
同时进行,省工、省时、确为一举三得。
技术参数
性能及参数 | 规格及型号 | |||||||||
YK8505 16 | YK8505 25 | YK8505 30 | YK8505 50 | YK8505 80 | YK8505 100 | YK8505 125 | YK8505 150 | YK8505 200 | ||
工作 参数 | 击穿电压KV | ≥50 | ≥65 | |||||||
流量L/MIN | ≥16 | ≥25 | ≥30 | ≥50 | ≥80 | ≥100 | ≥125 | ≥150 | ≥200 | |
真空 度 | 极限(表计)pa | ≤90 | ||||||||
工作(表计)pa | ≤400 | |||||||||
工作压力(mpa) | ≤0.35 | |||||||||
工作噪音(db) | ≤70 | ≤75 | ≤80 | |||||||
含水量mg/㎏ | ≤7 | |||||||||
含气量% | ≤0.3 | |||||||||
清洁度NAS | ≤7 | |||||||||
B值 | ≥6 | |||||||||
色级度 | ≥3 | |||||||||
过滤精度um | 0.5—0.8 | |||||||||
电加热功率KW | 8 | 10 | 15 | 15 | 24 | 24 | 48 | 60 | 72 | |
总功率KW | 10 | 12 | 16.5 | 18 | 28 | 28 | 56 | 68 | 80 | |
电源电压V | 380V | |||||||||
进出口径 | G3/4〃 | G1〃 | G1.25〃 | G1.5〃 | ||||||
油温范围 | 40℃-75℃ | |||||||||
平均无故障工作时间 | h≥5000 | |||||||||
连续工作时间 | h≥150 | |||||||||
净油机重量(㎏) | 100 | 130 | 250 | 260 | 550 | 600 | 900 | 950 | 1000 | |
- 上一篇:YK8503绝缘油介电强度测试仪
- 下一篇:YK8504绝缘油介质损耗测试仪